型号 | 炉膛尺寸(mm)L×D×H | 功率(kw) | 最高温度℃ | 额定温度℃ | 加热元件 | 电压 | 升温速率 |
SLG1700-60 | Φ60×1000 | 5 | 1700℃ | 1600℃ | 硅钼棒 | 220V | ≤10℃/min |
SLG1700-80 | Φ80×1000 | 5 | 1700℃ | 1600℃ | 硅钼棒 | 220V | ≤10℃/min |
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 最高温度℃ | 额定温度℃ | 加热元件 | 电压 | 升温速率 |
GD1800-20 | 200×150×150 | 9 | 1750℃ | 1700℃ | 硅钼棒 | 220V | ≤20℃/min |
GD1800-40B | 400×200×200 | 12 | 1750℃ | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
搜索